| abc | ||
![]() |
||
| abc | ||
|
1985”N11ŒŽ9“ú |
ã‰zƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒKƒ‰ƒXHêA’JìŠxã–q‰·òAƒŠƒ“ƒS•—˜CŽ–Œ |
| 1987”N6ŒŽ21“ú | é‹ÊŒ§¬ì’¬AŽè—‚«˜aކH–[AŠÛ–Ø”üpŠÙiŒ´”š‚Ì}j |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1987”N11ŒŽ30“ú | Š}ŠÔ“ú“®”üpŠÙiƒ}ƒŠ[ƒ[ƒ‰ƒ“ƒTƒ““WjAt•—–œ—¢‘‘(–k‘å˜H˜DŽRlj |
![]() |
![]() |
| 1988”N5ŒŽ22“ú | ‰œ‘½–€A쇋ʓ°”üpŠÙA‹gì‰pŽ¡•¶ŠwŠÙ |
![]() |
![]() |
| 1990”N12ŒŽ2“ú | ŽR—œŒ§—§”üpŠÙiƒ~ƒŒ[AƒN[ƒ‹ƒxjA¸å‹¬Ab”ã˜H |
| 1992”N4ŒŽ26“ú | ŽO“‡EÀ’ÃA²–ì”üpŠÙu’r“c—y絓WvAŽáŽR–q…‹L”OŠÙ |
| 1993”N5ŒŽ22“ú | ‰ÍŒûŒÎ”üpŠÙi–k‘å˜H˜DŽRl“WjAŽR’†ŒÎ”üpŠÙA‘åÎ’Û“`“HŒ|ŠÙ |
| 1994”N11ŒŽ5“ú | ɪŒ§—§”üpŠÙƒƒ_ƒ“ŠÙƒI[ƒvƒ“‹L”O“WA‹Ú‘òú_‰î”üpŠÙA |
![]() |
| 1995”N11ŒŽ19“ú | ²‘qŽs‘—§—ðŽj–¯‘°”Ž•¨ŠÙA쑺”üpŠÙA¬“cŽRVŸŽ› |
| 1997”N1ŒŽ26“ú | ‘«—˜ŽsEŒI“c”üpŠÙA‹Ë¶ŽsE‘åì”üpŠÙAƒLƒmƒR—¿— |
| 1998”N2ŒŽ25“ú | “©Œ|‚Ì—¢A‰vŽqAŠ}ŠÔ“ú“®”üpŠÙAŠ›—¿— |
| 1999”N2ŒŽ21“ú | ˆïéA“VS‹L”OŒÜ‰Y”üpŠÙA˜ZŠp“°A |
| 2000”N2ŒŽ20“ú | ” ªˆ°ƒmŒÎ”üpŠÙA” ªƒKƒ‰ƒX‚ÌX |
![]() |
| 2001”N2ŒŽ25“ú | À’ÃEƒrƒ…ƒbƒtƒF”üpŠÙAˆäã–õ•¶ŠwŠÙA•xŽm’|—ÞA•¨‰€ |
| 2002”N2ŒŽ17“ú | “’‰ÍŒ´E‚ä‚©‚è‚Ì”üpŠÙA^’ßE’†ìˆê”üpŠÙ |
| 2003”N2ŒŽ16“ú | Ÿ‰Y‚Ì’©ŽsAŠCŠÝ”üpŠÙiç‘qjA‰Ô”¨iç‘qjA‚©‚µ‚í‚‚çi’nŒ³—¿—j |
| 2004”N12ŒŽ13“ú | ” ªEƒ|[ƒ‰”üpŠÙAƒ”ƒ@ƒ“ƒW[’¤’뉀”üpŠÙAƒCƒ^ƒŠƒAƒ“—¿— |
| 2005”N11ŒŽ21“ú | ŽR—œEN—s“°”üpŠÙAë‚èΓꕶlŒÃŠÙA•½ŽRˆè•vƒVƒ‹ƒNƒƒh”üpŠÙ |
![]() |
| 2006”N2ŒŽ11“ú | ˆïéEˆï錧—§‹ß‘ã”üpŠÙA“߉ϖ©‹›ŽsêAƒAƒ“ƒRƒE“ç |
| 2007”N11ŒŽ19“ú | ” ªEƒ|[ƒ‰”üpŠÙAƒ‹ƒlEƒ‰ƒŠƒbƒN”üpŠÙAŽR‚Ìãƒzƒeƒ‹’‹H |
| 2008”N11ŒŽ18“ú | ]ŒË“Œ‹ž”Ž•¨ŠÙu‰Ä–ÚŸùΓWvA‚¿‚á‚ñ‚±—¿—A—¼‘’à‚É‚Ä—ŽŒêŽO–† |
![]() ŽO—V’à‰~‹kŽt ‚ÆŽO—V’ଉ~ŠyŽt ‚ðˆÍ‚ñ‚Å |
||
|
||
ŽR—œŒ§”Bè‚̃ŒƒXƒgƒ‰ƒ“uƒ^[ƒVƒƒv‘O‚É‚Ä |
||
|
||
![]() Š}ŠÔEt•—äÝ—¢‘‘’뉀‚É‚Ä |
||
|
||
| H–ì•s‹é”üpŠÙ‘O‚É‚Ä |
|